DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS Y ENLACES A TRACK/PERFIL WIKILOC - TRANSBURGALESA HSB

Descripción de las etapas y enlaces a track/perfil Wikiloc

GPX disponibles en Sección "Descargas"

Etapa Punto Inicio Punto Final Distancia (aprox.) Km WIKILOC Distancia
acumulada
Desnivel
(+/-)
DISPONIBLE Día/Hora salida
1 Belorado Castildelgado 9,7 ENLACE 9,7 90/90 m SI J19; 20:00h
2 Castildelgado Cerezo del Río Tirón 10,9 ENLACE 20,6 50/170m SI J19; 21:00h
3 Cerezo del Río Tirón Valluercanes 11,8 ENLACE 32,4 160/100m SI J19; 22:10h
4 Valluercanes Pancorbo 9,5 ENLACE 41,9 110/180m NO J19; 23:10h
5 Pancorbo Encio 8,7 ENLACE 50,6 210/250m SI V20; 00:00h
6 Encio Santa Gadea del Cid 6,6 ENLACE 57,2 50/140m NO V20; 01:00h
7 Santa Gadea del Cid Alcedo 11 ENLACE 68,2 200/140m NO V20; 01:40h
8 Alcedo Caranca 12,8 ENLACE 81 90/70m NO V20; 02:50h
9 Caranca Mambliga de Losa 14,8 ENLACE 95,8 280/120m NO V20; 04:10h
10 Mambliga de Losa Quincoces de Yuso 14,1 ENLACE 109,9 50/150m NO V20; 05:40h
11 Quincoces de Yuso Castrobarto 18 ENLACE 127,9 210/180m SI V20; 07:05h
12 Castrobarto Leciñana 14,4 ENLACE 142,3 480/350m NO V20; 09:05h
13 Leciñana Espinosa de los Monteros 17,5 ENLACE 159,8 320/130m SI V20; 10:50h
14 Espinosa de los Monteros Quisicedo 12,4 ENLACE 172,2 190/210m SI V20; 12:50h
15 Quisicedo Argomedo 17,9 ENLACE 190,1 540/390m NO V20; 14:10h
16 Argomedo Herbosa 14,1 ENLACE 204,2 160/160m NO V20; 15:25h
17 Herbosa Santa Gadea de Alfoz 7,8 ENLACE 212 70/60m SI V20; 17:20h
18 Santa Gadea de Alfoz Ruerrero 18,5 ENLACE 230,5 140/340m SI V20; 18:15h
19 Ruerrero Rocamundo 6,3 ENLACE 236,8 50/10m NO V20; 20:15h
20 Rocamundo Villaescobedo 18,1 ENLACE 254,9 400/90m NO V20; 21:15h
21 Villaescobedo Castrecías 11,8 ENLACE 266,7 70/140m NO V20; 23:00h
22 Castrecías Villela 8,5 ENLACE 275,2 90/180m NO S21; 00:20h
23 Villela San Quirce Riopisuerga 10,4 ENLACE 285,6 70/100m NO S21; 01:20h
24 San Quirce Riopisuerga Ventosa de Pisuerga 10,4 ENLACE 296 5/20m NO S21; 02:20h
25 Ventosa de Pisuerga Naveros de Pisuerga 9,5 ENLACE 305,5 10/20m NO S21; 03:20h
26 Naveros de Pisuerga Melgar de Fernamental 9 ENLACE 314,5 10/10m SI S21; 04:15h
27 Melgar de Fernamental Arenillas 7,1 ENLACE 321,6 10/20m SI S21; 05:10h
28 Arenillas Pedrosa del Principe 14,1 ENLACE 335,7 25/40m NO S21; 05:50h
29 Pedrosa del Príncipe Villodrigo 17,5 ENLACE 353,2 140/150m SI S21; 07:00h
30 Villodrigo Valles de Palenzuela 3,5 ENLACE 356,7 35/0m SI S21; 09:00h
31 Valles de Palenzuela Peral de Arlanza 11,3 ENLACE 368 150/180m SI S21; 09:45h
32 Peral de Arlanza cruce 1 -p141 16 ENLACE 384 150/0m NO S21; 10:45h
33 cruce 1 -p141 Tórtoles de Esgueva 18,8 ENLACE 402,8 60/130m NO S21; 12:30h
34 Tórtoles de Esgueva Guzmán 9,6 ENLACE 412,4 130/80m SI S21; 14:30h
35 Guzmán Roa 9,7 ENLACE 422,1 25/110m NO S21; 15:30h
36 Roa Berlangas de Roa 7,8 ENLACE 429,9 15/50m SI S21; 16:30h
37 Berlangas de Roa Castrillo de la Vega 10,7 ENLACE 440,6 30/10m NO S21; 17:20h
38 Castrillo de la Vega Aranda de Duero 9,8 ENLACE 450,4 20/40m SI S21; 18:20h
39 Aranda de Duero Vadocondes 12,6 ENLACE 463 20/20m SI S21; 19:20h
40 Vadocondes La Vid 9,5 ENLACE 472,5 60/50m SI S21; 20:20h
41 La Vid Casanova 14 ENLACE 486,5 170/130m NO S21; 21:20h
42 Casanova Hinojar del Rey 18 ENLACE 504,5 200/110m NO S21; 22:50h
43 Hinojar del Rey Huerta del Rey 9 ENLACE 513,5 120/70m SI D22; 00:20h
44 Huerta del Rey Cruce Nacional La Gallega 11,9 ENLACE 525,4 190/80m NO D22; 01:10h
45 Cruce Nacional La Gallega Rabanera del Pinar 6,2 ENLACE 531,6 190/80m NO D22; 02:25h
46 Rabanera del Pinar Palacios de la Sierra 14 ENLACE 545,6 180/210m NO D22; 03:00h
47 Palacios de la Sierra Quintanar de la Sierra 10,5 ENLACE 556,1 150/80m SI D22; 04:40h
48 Quintanar de la Sierra Huerta de Arriba 21,2 ENLACE 577,3 470/390m SI D22; 05:40h
49 Huerta de Arriba Barbadillo de Herreros 10,8 ENLACE 588,1 70/150m NO D22; 08:10h
50 Barbadillo de Herreros Manquillo 7,2 ENLACE 595,3 340/50m NO D22; 09:10h
51 Manquillo San Millan-Trigaza 7,1 ENLACE 602,4 760/50m SI D22; 10:20h
52 San Millan-Trigaza Valmala 16,8 ENLACE 619,2 210/1340m SI D22; 12:30h
53 Valmala Puras 12,5 ENLACE 631,7 250/340m NO D22; 13:50h
54 Puras Belorado 7,9 ENLACE 638,1 0/140m SI D22; 15:20h
TOT TOTAL (Belorado-Belorado) TOTAL (Belorado-Belorado) 638,1 ENLACE 638,1 8000/8000m